*Уточняйте цены, позвонив по вышеуказанным номерам телефонов.
*При больших объемах работает система скидок, учитываем интересы всех сторон.
*Все цены указанны с доставкой до Москвы.
Цены на нашу основную продукцию, а также цены на дорожные плиты, услуги и ЖБИ:
| Наименование | Ед. измерения | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Новые ЖБИ | |||
| 2П30.18.30 | шт. | от 5300 руб. | Самовывоз с заводов МО и Москвы, доставка по запросу |
| ПАГ-14 | шт. | от 15800 руб. | |
| Дорожные плиты б/у и аэродромные плиты б/у | |||
| Дорожные плиты б/у, любой размер | кв.м | от 750 руб | Толщина от 14 см, наличие боковых петель (крюков) не гарантируются, с доставкой на объект, есть разные размеры по запросу |
| ПАГ-14 (6*2) | шт. | от 11 500 руб | Толщина 14 или 18 см, наличие боковых петель (крюков) 90%, с доставкой на объект |
| ПАГ-18 (6*2) | шт. | от 12 500 руб | |
| Услуги по разгрузке дорожных плит и строительству дорог | |||
| Устройство временной дороги из дорожных плит | кв.м | от 1 500 руб./м2 | Минимальное
время работы крана 7 часов + 1 час подача. В стоимость услуги входит: 1. Срез грунта 2. Устройство основания из песка и щебня с трамбованием 3. Укладка дорожных плит |
| Устройство дороги из асфальтовой крошки | кв.м | договорная | Цена зависит от требуемой толщины покрытия и вариантов подготовки основания дороги |
| Покупка плит дорожных б/у, самовывоз | |||
| Плиты дорожные бу, все размеры | кв.м | договорная | Цена плит дорожных бу при покупке зависит от наличия крана и рабочих, качества плит и от предлагаемого объема |
Цены на щебень:
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Щебень гранитный фр. 5-10 | м3 | 1250 |
| Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 1200 |
| Щебень известковый фр. 5-20 | м3 | 950 |
| Щебень известковый фр. 20-40 | м3 | 900 |
| Щебень гравийный фр. 5-10 | м3 | 1100 |
| Щебень гравийный фр. 20-40 | м3 | 1050 |
Цены на песок:
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Песок речной | м3 | 550 |
| Песок карьерный | м3 | 400 |
