Плиты перекрытия представляют собой изделия из железобетона, предназначенные для перекрытия всех типов сооружений и объектов. Поверхность железобетонных изделий гладкая и ровная. Железобетонные плиты перекрытия обладают высокой плотностью, прочностью и влагостойкостью. Изготавливают изделия из напряженного железобетона.
По своим конструктивным особенностям плиты перекрытия классифицируются на плиты пустотные и многопустотные.

Пустотные плиты перекрытия обладают теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами, уменьшенным весом. Эти плиты способны хорошо гасить вибрации. Эти изделия выдерживают очень большие нагрузки.
Многопустотные плиты перекрытий - одна из разновидностей сборного бетона изготовляемого разных типов и размеров, и технология изготовления у них разная. При их изготовлении применяют тяжелую марку бетона с обязательной напрягаемой арматурой.
Узнать цены на плиты перекрытий вы можете в нашем прайс-листе или позвонив по вышеуказанным телефонам.
| Наименование | Размер, см | Вес, тн | ||
|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||
| ПК16-10-8 | 158 | 99 | 22 | 0,5 |
| ПК16-12-8 | 158 | 119 | 22 | 0,62 |
| ПК16-15-8 | 158 | 149 | 22 | 1 |
| ПК18-10-8 | 178 | 99 | 22 | 0,57 |
| ПК18-12-8 | 178 | 119 | 22 | 0,704 |
| ПК18-15-8 | 178 | 149 | 22 | 1,05 |
| ПК20-10-8 | 198 | 99 | 22 | 0,63 |
| ПК20-12-8 | 198 | 119 | 22 | 0,78 |
| ПК20-15-8 | 198 | 149 | 22 | 1,125 |
| ПК21-10-8 | 208 | 99 | 22 | 0,65 |
| ПК21-12-8 | 208 | 119 | 22 | 0,8 |
| ПК21-15-8 | 208 | 149 | 22 | 0,97 |
| ПК22-10-8 | 218 | 99 | 22 | 0,725 |
| ПК22-12-8 | 218 | 119 | 22 | 0,85 |
| ПК22-15-8 | 218 | 149 | 22 | 1,15 |
| ПК23-10-8 | 228 | 99 | 22 | 0,785 |
| ПК23-12-8 | 228 | 119 | 22 | 0,95 |
| ПК23-15-8 | 228 | 149 | 22 | 1,179 |
| ПК24-10-8 | 238 | 99 | 22 | 0,745 |
| ПК24-12-8 | 238 | 119 | 22 | 0,905 |
| ПК24-15-8 | 238 | 149 | 22 | 1,25 |
| ПК24-18-8 | 238 | 179 | 22 | 1,36 |
| ПК25-10-8 | 248 | 99 | 22 | 0,8 |
| ПК26-10-8 | 258 | 99 | 22 | 0,825 |
| ПК26-12-8 | 258 | 119 | 22 | 0,975 |
| ПК26-15-8 | 258 | 149 | 22 | 1,325 |
| ПК27-10-8 | 268 | 99 | 22 | 0,85 |
| ПК27-12-8 | 268 | 119 | 22 | 1,01 |
| ПК27-15-8 | 268 | 149 | 22 | 1,375 |
| ПК27-18-8 | 268 | 179 | 22 | 1,5 |
| ПК28-10-8 | 278 | 99 | 22 | 0,88 |
| ПК28-12-8 | 278 | 119 | 22 | 1,05 |
| ПК28-15-8 | 278 | 149 | 22 | 1,425 |
| ПК30-10-8 | 298 | 99 | 22 | 0,925 |
| ПК30-12-8 | 298 | 119 | 22 | 1,11 |
| ПК30-15-8 | 298 | 149 | 22 | 1,525 |
| ПК30-15-12,5А | 298 | 149 | 22 | 1,43 |
| ПК30-18-8 | 298 | 179 | 22 | 1,65 |
| ПК32-10-8 | 318 | 99 | 22 | 0,975 |
| ПК32-12-8 | 318 | 119 | 22 | 1,2 |
| ПК32-15-8 | 318 | 149 | 22 | 1,6 |
| ПК33-10-8 | 328 | 99 | 22 | 1 |
| ПК33-12-8 | 328 | 119 | 22 | 1,3 |
| ПК33-15-8 | 328 | 149 | 22 | 1,625 |
| ПК34-10-8 | 338 | 99 | 22 | 1,05 |
| ПК34-12-8 | 338 | 119 | 22 | 1,25 |
| ПК34-12-12,5А | 338 | 119 | 22 | 1,25 |
| ПК34-15-8 | 338 | 149 | 22 | 1,675 |
| ПК35-10-8 | 348 | 98 | 22 | 1,05 |
| ПК35-12-8 | 349 | 119 | 22 | 1,325 |
| ПК36-10-8 | 358 | 99 | 22 | 1,075 |
| ПК36-12-8 | 358 | 119 | 22 | 1,32 |
| ПК36-12-12,5А | 358 | 119 | 22 | 1,32 |
| ПК36-15-8 | 358 | 149 | 22 | 1,75 |
| ПК36-15-12,5А | 358 | 149 | 22 | 1,78 |
| ПК36-18-8 | 358 | 179 | 22 | 1,98 |
| ПК37-10-8 | 368 | 99 | 22 | 1,125 |
| ПК37-12-8 | 368 | 119 | 22 | 1,36 |
| ПК37-15-8 | 368 | 149 | 22 | 1,8 |
| ПК38-10-8 | 378 | 99 | 22 | 1,15 |
| ПК38-12-8 | 378 | 119 | 22 | 1,4 |
| ПК38-12-12,5А | 378 | 119 | 22 | 1,4 |
| ПК38-15-8 | 378 | 149 | 22 | 1,85 |
| ПК39-10-8 | 388 | 99 | 22 | 1,2 |
| ПК39-12-8 | 388 | 120 | 22 | 1,44 |
| ПК39-15-8 | 388 | 149 | 22 | 1,93 |
| ПК40-10-8 | 398 | 99 | 22 | 1,25 |
| ПК40-12-8 | 398 | 119 | 22 | 1,475 |
| ПК40-12-12,5А | 398 | 119 | 22 | 1,475 |
| ПК40-15-8 | 398 | 149 | 22 | 1,92 |
| ПК42-10-8 | 418 | 99 | 22 | 1,26 |
| ПК42-12-8 | 418 | 119 | 22 | 1,525 |
| ПК42-12-12,5А | 418 | 119 | 22 | 1,525 |
| ПК42-15-8 | 418 | 149 | 22 | 2,03 |
| ПК42-18-8 | 418 | 179 | 22 | 2,3 |
| ПК43-10-8 | 428 | 99 | 22 | 1,26 |
| ПК43-12-8 | 428 | 119 | 22 | 1,57 |
| ПК43-15-8 | 428 | 149 | 22 | 2 |
| ПК44-10-8 | 438 | 99 | 22 | 1,3 |
| ПК44-12-8 | 438 | 120 | 22 | 1,58 |
| ПК44-15-8 | 438 | 149 | 22 | 2,2 |
| ПК45-10-8 | 448 | 99 | 22 | 1,33 |
| ПК45-12-8 | 448 | 120 | 22 | 1,65 |
| ПК45-15-8 | 448 | 149 | 22 | 2,2 |
| ПК46-10-8 | 458 | 99 | 22 | 1,36 |
| ПК46-12-8 | 458 | 119 | 22 | 1,7 |
| ПК46-15-8 | 458 | 149 | 22 | 2,23 |
| ПК47-10-8 | 468 | 99 | 22 | 1,4 |
| ПК48-10-8 | 478 | 99 | 22 | 1,425 |
| ПК48-12-8 | 478 | 119 | 22 | 1,725 |
| ПК 48-12-12,5 | 478 | 119 | 22 | 1,725 |
| ПК48-15-8 | 478 | 149 | 22 | 2,35 |
| ПК48-18-8 | 478 | 179 | 22 | 2,6 |
| ПК50-10-8 | 508 | 98 | 22 | 1,5 |
| ПК50-12-8 | 508 | 119 | 22 | 1,8 |
| ПК50-15-8 | 508 | 149 | 22 | 2,65 |
| ПК51-10-8 | 508 | 99 | 22 | 1,475 |
| ПК51-12-8 | 508 | 119 | 22 | 1,825 |
| ПК51-12-12,5А | 508 | 119 | 22 | 1,85 |
| ПК51-15-8 | 508 | 149 | 22 | 2,475 |
| ПК51-15-12,5А | 508 | 149 | 22 | 2,8 |
| ПК51-18-8 | 508 | 179 | 22 | 2,775 |
| ПК52-10-8 | 518 | 99 | 22 | 1,575 |
| ПК52-12-8 | 518 | 119 | 22 | 1,9 |
| ПК52-12-12,5А | 518 | 119 | 22 | 1,9 |
| ПК52-15-8 | 518 | 149 | 22 | 2,555 |
| ПК53-10-8 | 528 | 99 | 22 | 1,6 |
| ПК53-12-8 | 528 | 119 | 22 | 1,936 |
| ПК53-15-8 | 528 | 149 | 22 | 2,46 |
| ПК54-10-8 | 538 | 99 | 22 | 1,6 |
| ПК54-12-8 | 538 | 119 | 22 | 1,95 |
| ПК54-12-12,5А | 538 | 119 | 22 | 1,95 |
| ПК54-15-8 | 538 | 149 | 22 | 2,625 |
| ПК54-18-8 | 538 | 179 | 22 | 2,925 |
| ПК56-10-8 | 558 | 99 | 22 | 1,68 |
| ПК56-12-8 | 558 | 119 | 22 | 2,05 |
| ПК56-12-12,5А | 558 | 119 | 22 | 2,05 |
| ПК56-15-8 | 558 | 149 | 22 | 2,725 |
| ПК56-15-12,5А | 558 | 149 | 22 | 2,725 |
| ПК57-10-8 | 568 | 99 | 22 | 1,675 |
| ПК57-12-8 | 568 | 119 | 22 | 2,05 |
| ПК57-12-12,5А | 568 | 119 | 22 | 2,05 |
| ПК57-15-8 | 568 | 149 | 22 | 2,75 |
| ПК57-18-8 | 568 | 179 | 22 | 3,075 |
| ПК58-10-8 | 578 | 99 | 22 | 1,75 |
| ПК58-12-8 | 578 | 119 | 22 | 2,06 |
| ПК58-12-12,5А | 578 | 149 | 22 | 2,06 |
| ПК58-15-12,5А | 578 | 149 | 22 | 2,775 |
| ПК58-15-8 | 578 | 149 | 22 | 2,775 |
| ПК59-10-8 | 588 | 99 | 22 | 1,775 |
| ПК59-12-8 | 588 | 119 | 22 | 2,125 |
| ПК59-12-12,5А | 588 | 119 | 22 | 2,125 |
| ПК59-15-8 | 588 | 149 | 22 | 2,825 |
| ПК60-10-8 | 598 | 99 | 22 | 1,8 |
| ПК60-12-6 | 598 | 119 | 22 | 2,15 |
| ПК60-12-8 | 598 | 119 | 22 | 2,15 |
| ПК60-12-10 | 598 | 119 | 22 | 2,15 |
| ПК60-12-12,5А | 598 | 119 | 22 | 2,15 |
| ПК60-12-12,5А | 598 | 119 | 22 | 2,55 |
| ПК60-15-8 | 598 | 149 | 22 | 2,9 |
| ПК60-15-12,5А | 598 | 149 | 22 | 2,95 |
| ПК60-18-8 | 598 | 179 | 22 | 3,25 |
| ПК61-10-8 | 608 | 99 | 22 | 1,8 |
| ПК61-12-8 | 608 | 119 | 22 | 2,2 |
| ПК61-12-12,5А | 608 | 119 | 22 | 2,2 |
| ПК61-15-8 | 608 | 149 | 22 | 2,9 |
| ПК62-10-8 | 618 | 99 | 22 | 1,83 |
| ПК62-12-8 | 618 | 119 | 22 | 2,215 |
| ПК62-15-8 | 618 | 149 | 22 | 2,91 |
| ПК63-10-8 | 628 | 99 | 22 | 1,85 |
| П63-10-12,5АтV | 628 | 99 | 22 | 1,825 |
| ПК63-12-6 | 628 | 119 | 22 | 2,25 |
| ПК63-12-8 | 628 | 119 | 22 | 2,25 |
| ПК63-12-12,5А | 628 | 119 | 22 | 2,25 |
| 63-15-6АтVта | 628 | 149 | 22 | 2,975 |
| ПК63-15-8 | 628 | 149 | 22 | 2,98 |
| ПК63-15-12,5АтVа | 628 | 149 | 22 | 2,975 |
| ПК63-18-8 | 628 | 179 | 22 | 3,4 |
| ПК64-10-8 | 638 | 99 | 22 | 1,95 |
| П64-10-12,5АтV | 638 | 99 | 22 | 1,9 |
| ПК64-12-8 | 638 | 119 | 22 | 2,3 |
| П64-12-12,5АтV | 638 | 119 | 22 | 2,3 |
| ПК64-15-8АтV | 638 | 149 | 22 | 3 |
| П64-15-12,5АтVа | 638 | 149 | 22 | 3 |
| ПК65-10-8 | 648 | 99 | 22 | 1,9 |
| ПК65-12-8 | 648 | 119 | 22 | 2,29 |
| ПК65-15-8 | 648 | 149 | 22 | 3,02 |
| ПК66-10-8 | 658 | 99 | 22 | 1,96 |
| ПК66-12-8 | 658 | 119 | 22 | 2,32 |
| ПК66-15-8 | 658 | 149 | 22 | 3,1 |
| ПК67-10-8 | 668 | 99 | 22 | 1,96 |
| ПК67-12-8 | 668 | 119 | 22 | 2,44 |
| ПК67-12-12,5А | 668 | 119 | 22 | 2,4 |
| ПК67-15-8 | 668 | 149 | 22 | 3,23 |
| ПК68-10-8 | 678 | 99 | 22 | 2,01 |
| ПК68-12-8АтV-1 | 678 | 119 | 22 | 2,525 |
| ПК68-15-8 | 678 | 149 | 22 | 3,3 |
| ПК70-10-8 | 698 | 99 | 22 | 2,06 |
| ПК70-12-8 | 698 | 119 | 22 | 2,59 |
| ПК70-12-12,5АтV | 698 | 119 | 22 | 2,59 |
| ПК70-15-8 | 698 | 149 | 22 | 3,4 |
| ПК72-10-8 | 718 | 99 | 22 | 2,18 |
| ПК72-10-12,5АтV | 718 | 99 | 22 | 2,12 |
| ПК72-12-6 | 718 | 119 | 22 | 2,663 |
| ПК72-12-8 | 718 | 119 | 22 | 2,663 |
